主要技术指标
测量项目 | 测量范围 | 分辨力 | 精度 | 重复精度 |
单支重量 | 0-200g | 0.0001g | ±0.0002g | ±0.0002g |
圆周 | 15.0-30.0mm | 0.001mm (直径) | ±0.001mm (直径) | ±0.001mm (直径) |
长度 | 50-150mm | 0.001mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
吸阻 | 0-10000Pa | 1Pa | ±0.5%FSD | ±0.5%FSD |
通风率 | 0-100% | 0.1% | ±0.5%FSD | ±0.5%FSD |
1、样品长度范围:50~150mm;
2、样品圆周范围:15.0~30.0mm;
3、料斗容量:>100支;
4、工作速度:≥6支/分钟 ;
5、样品收集:无序收集,大于200支;
6、圆周测试点与样品端面的距离:47~119mm(含二合一);